Fenologi
Art | Observasjon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Ask (Fraxinus excelsior) | Begynnende løvfall | 10.10.2003 | 05.10.2004 | 03.10.2005 | 14.10.2006 | |
| Blad 50% gule | 02.10.2003 | 03.10.2004 | 29.09.2005 | 11.10.2006 | |
| Bladsprett (musøre) | 08.05.2003 | 05.05.2004 | 21.05.2005 | 14.05.2006 | |
| Blomstring | | | 10.05.2005 | | |
| Treet er bart | 11.10.2003 | 15.10.2004 | 10.10.2005 | 24.10.2006 | |
| Utsprunget blad | 20.05.2003 | 08.05.2004 | | | |
Bjørk (Betula pubescens) | Begynnende løvfall | 08.10.2003 | 24.09.2004 | 07.10.2005 | | |
| Blad 100% gule | 03.10.2003 | 05.10.2004 | | 15.10.2006 | |
| Blad 50% gule | 24.09.2003 | 11.09.2004 | 22.09.2005 | 01.10.2006 | |
| Bladsprett (musøre) | 18.04.2003 | 19.04.2004 | 03.05.2005 | 06.05.2006 | |
| Blomstring | | | 05.05.2005 | 06.05.2006 | |
| Treet er bart | 18.10.2003 | 15.10.2004 | 26.10.2005 | 28.10.2006 | |
| Utsprunget blad | 01.05.2003 | 26.04.2004 | | | |
Blåbær (Vaccinium myrtillus) | Avblomstring | 25.05.2003 | | | | |
| Blomstring | 02.05.2003 | 30.04.2004 | | | |
| Spiring (grønne skudd) | 20.04.2003 | 19.04.2004 | | | |
Blåveis (Hepatica nobilis) | Avblomstring | 01.05.2003 | 26.04.2004 | | | |
| Blomstring | 05.04.2003 | 17.03.2004 | 01.04.2005 | 08.04.2006 | 25.03.2007 |
| Spiring (grønne skudd) | | 15.03.2004 | | | |
Eple (Malus ×domestica) | Avblomstring | 05.06.2003 | | | | |
| Bladsprett (musøre) | 21.04.2003 | 21.04.2004 | 03.05.2005 | 06.05.2006 | |
| Blomstring | 22.05.2003 | 07.05.2004 | 31.05.2005 | 23.05.2006 | |
Gråor (Alnus incana) | Begynnende løvfall | 18.10.2003 | 15.10.2004 | 11.10.2005 | | |
| Blad 100% gule | 22.10.2003 | | | | |
| Bladsprett (musøre) | 20.04.2003 | 19.04.2004 | 02.05.2005 | 04.05.2006 | |
| Blomstring | | 15.03.2004 | 19.02.2005 | 02.04.2006 | 10.03.2007 |
| Treet er bart | 31.10.2003 | 27.10.2004 | 28.10.2005 | 28.10.2006 | |
| Utsprunget blad | 01.05.2003 | 22.04.2004 | | | |
Hagerips (Ribes rubrum) | Avblomstring | 25.05.2003 | | | | |
| Bladsprett (musøre) | 16.04.2003 | 16.04.2004 | 26.04.2005 | 01.05.2006 | |
| Blomstring | 08.05.2003 | 29.04.2004 | 16.05.2005 | 08.05.2006 | |
Hassel (Corylus avellana) | Begynnende løvfall | 18.10.2003 | 21.10.2004 | 16.10.2005 | | |
| Blad 100% gule | 25.10.2003 | 26.10.2004 | 31.10.2005 | 03.11.2006 | |
| Blad 50% gule | 09.10.2003 | 19.10.2004 | 13.10.2005 | 25.10.2006 | |
| Bladsprett (musøre) | 13.04.2003 | 16.04.2004 | 30.04.2005 | 03.05.2006 | 19.04.2007 |
| Blomstring | | 14.03.2004 | 29.03.2005 | 07.04.2006 | 14.03.2007 |
| Treet er bart | 10.11.2003 | 01.11.2004 | 09.11.2005 | 15.11.2006 | |
| Utsprunget blad | 25.04.2003 | 20.04.2004 | | 08.05.2006 | |
Hegg (Prunus padus) | Begynnende løvfall | 11.10.2003 | 24.09.2004 | 10.10.2005 | 14.10.2006 | |
| Blad 100% gule | 10.10.2003 | 16.10.2004 | | | |
| Blad 50% gule | 02.10.2003 | 11.09.2004 | 28.09.2005 | | |
| Bladsprett (musøre) | 22.04.2003 | 20.04.2004 | 01.05.2005 | 04.05.2006 | |
| Blomstring | | 06.05.2004 | 23.05.2005 | 18.05.2006 | |
| Treet er bart | 22.10.2003 | 26.10.2004 | 11.10.2005 | | |
| Utsprunget blad | 01.05.2003 | 23.04.2004 | | | |
Hestehov (Tussilago farfara) | Avblomstring | 25.04.2003 | 29.04.2004 | | | |
| Blomstring | 01.03.2003 | 14.03.2004 | 15.03.2005 | 03.04.2006 | 20.03.2007 |
| Spiring (grønne skudd) | | 06.03.2004 | | | |
Hvitveis (Anemone nemorosa) | Avblomstring | 25.05.2003 | 06.05.2004 | | | |
| Blomstring | 10.04.2003 | 31.03.2004 | 06.04.2005 | 12.04.2006 | 31.03.2007 |
| Spiring (grønne skudd) | 01.04.2003 | 28.03.2004 | | | |
Kirsebær (Prunus cerasus) | Avblomstring | 27.05.2003 | | | | |
| Bladsprett (musøre) | 22.04.2003 | 22.04.2004 | | 07.05.2006 | |
| Blomstring | 07.05.2003 | 01.05.2004 | 18.05.2005 | 08.05.2006 | |
Osp (Populus tremula) | Begynnende løvfall | 08.10.2003 | 15.10.2004 | 07.10.2005 | 14.10.2006 | |
| Blad 100% gule | 02.10.2003 | 07.10.2004 | 12.10.2005 | 15.10.2006 | |
| Blad 50% gule | 22.09.2003 | 03.10.2004 | 22.09.2005 | 11.10.2006 | |
| Bladsprett (musøre) | 05.05.2003 | 01.05.2004 | 23.05.2005 | 10.05.2006 | |
| Treet er bart | 14.10.2003 | 25.10.2004 | 26.10.2005 | 28.10.2006 | |
| Utsprunget blad | 12.05.2003 | 04.05.2004 | | | |
Plomme (Prunus domestica) | Avblomstring | 27.05.2003 | | | | |
| Bladsprett (musøre) | 27.04.2003 | 22.04.2004 | 09.05.2005 | 08.05.2006 | |
| Blomstring | 14.05.2003 | 05.05.2004 | 23.05.2005 | 13.05.2006 | |
Rogn (Sorbus aucuparia) | Begynnende løvfall | 08.10.2003 | 24.09.2004 | 10.10.2005 | 14.10.2006 | |
| Blad 100% gule | 03.10.2003 | 05.10.2004 | | | |
| Blad 50% gule | 30.09.2003 | 11.09.2004 | 28.09.2005 | 14.10.2006 | |
| Bladsprett (musøre) | 21.04.2003 | 19.04.2004 | 01.05.2005 | 05.05.2006 | |
| Blomstring | | | 08.06.2005 | 05.06.2006 | |
| Treet er bart | 20.10.2003 | 21.10.2004 | 23.10.2005 | 28.10.2006 | |
| Utsprunget blad | 28.04.2003 | 25.04.2004 | | | |
Spisslønn (Acer platanoides) | Begynnende løvfall | 18.10.2003 | 16.10.2004 | 23.10.2005 | | |
| Blad 100% gule | 18.10.2003 | 22.10.2004 | 31.10.2005 | | |
| Blad 50% gule | 13.10.2003 | 08.10.2004 | 16.10.2005 | | |
| Bladsprett (musøre) | 20.04.2003 | 19.04.2004 | 03.05.2005 | 06.05.2006 | |
| Blomstring | | 08.05.2004 | 31.05.2005 | 20.05.2006 | |
| Treet er bart | 01.11.2003 | 03.11.2004 | 08.11.2005 | | |
| Utsprunget blad | 02.05.2003 | 23.04.2004 | | | |
Syrin (Syringa vulgaris) | Begynnende løvfall | | 01.11.2004 | 11.11.2005 | 08.11.2006 | |
| Blad 50% gule | 01.11.2003 | 30.10.2004 | 11.11.2005 | | |
| Bladsprett (musøre) | 20.04.2003 | 18.04.2004 | 28.04.2005 | 03.05.2006 | |
| Blomstring | | 10.05.2004 | 04.06.2005 | 29.05.2006 | |
| Treet er bart | 01.11.2003 | 14.11.2004 | 29.11.2005 | 24.11.2006 | |
| Utsprunget blad | 28.04.2003 | 22.04.2004 | | | |
Der det er flere registreringer av samme observasjon av en art samme år blir den tidligste datoen vist. Vis liste over observasjonene
Vis enkeltaktivitet
|