Fenologi
FenofaserNorsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase |
Eple | Malus ×domestica | 20.05.2003 | Blomstring |
Blåbær | Vaccinium myrtillus | 15.05.2003 | Spiring (grønne skudd) |
| | 25.05.2003 | Blomstring |
Hestehov | Tussilago farfara | 27.03.2003 | Blomstring |
Bjørk | Betula pubescens | 08.04.2003 | Bladsprett (musøre) |
| | 08.04.2003 | Bladsprett (musøre) |
Hegg | Prunus padus | 05.05.2003 | Bladsprett (musøre) |
| | 21.05.2003 | Utsprunget blad |
Gråor | Alnus incana | 22.04.2003 | Bladsprett (musøre) |
| | 25.05.2003 | Utsprunget blad |
Blåveis | Hepatica nobilis | 30.03.2003 | Blomstring |
| | 30.03.2003 | Spiring (grønne skudd) |
Spisslønn | Acer platanoides | 22.05.2003 | Bladsprett (musøre) |
Potet | Solanum tuberosum | 12.05.2003 | Setting |
Rogn | Sorbus aucuparia | 08.05.2003 | Bladsprett (musøre) |
Kirsebær | Prunus cerasus | 20.05.2003 | Blomstring |
Hvitveis | Anemone nemorosa | 20.04.2003 | Blomstring |
Vis informasjon om artene |
Vis enkeltaktivitet
|