Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | | | | | | 3 | |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 1 | | | 3 | | | |
Sei | Pollachius virens | | 2 | | 1 | 1 | 2 | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 1 | 4 | | 1 | 4 | 6 | 1 |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | 2 | | | | | | |
Torsk | Gadus morhua | 4 | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
Vanlig korstroll | Asterias rubens | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 6 |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | | | | | | | 2 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|