Fisk og fangst i saltvatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Eremittkreps | Paguridae | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Kongsnegl | Buccinum undatum | 28 | 19 | 27 | 49 | 3 | 20 |
Mandolinpyntekrabbe | Hyas araneus | 1 | | | 1 | | |
Sei | Pollachius virens | 1 | 1 | | 2 | | |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | 14 | 19 | 5 | 6 | 7 | 1 |
Strandsnegler | Littorina | 1 | | | | | |
Torsk | Gadus morhua | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
Ulkefamilien | Cottidae | | | | | 1 | 1 |
Vanlig ulke | Myoxocephalus scorpius | 2 | | | 1 | | |
| Diadematoidea | 15 | 20 | 1 | 9 | | 5 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|