Smådyr i fjøra
Art | Vitenskapelig navn | 31.03.2006 | 21.04.2006 |
Albusnegl | Patella sp. | 1+ | |
Albusnegl | Patella vulgata | | 1+ |
Blåskjell | Mytilus edulis | 1+ | 1+ |
Brødsvamp | Halichondria panicea | | 1+ |
Fjærerur | Semibalanus balanoides | 1+ | 1+ |
Haneskjell | Chlamys islandica | | 1+ |
Kamstjerne | Astropecten irregularis | 1+ | |
Leddsnegler | Polyplacophora | | 1+ |
Lyr | Pollachius pollachius | | 1+ |
O-skjell | Modiolus modiolus | | 1+ |
Piggkorstroll | Marthasterias glacialis | | 1+ |
Posthornmark | Spirorbis sp. | | 1+ |
Sandskjell | Mya sp. | | 1+ |
Sei | Pollachius virens | | 1+ |
Sjønellik | Metridium senile | | 1+ |
Storstrandsnegl | Littorina littorea | 1+ | 1+ |
Strandkrabbe | Carcinus maenas | | 1+ |
Strandreke | Palaemon adspersus | | 1+ |
Svabergsjøpiggsvin | Echinus esculentus | 1+ | 1+ |
Taskekrabbe | Cancer pagurus | | 1+ |
Torskefisk | Gadiformes | | 1+ |
Trekantmark | Pomatoceros triqueter | | 1+ |
Urskjell | Chlamys varia | | 1+ |
Vanlig hjerteskjell | Cerastoderma edule | 1+ | 1+ |
| Amphipoda indet. | 1+ | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|