|
|
|
Planter i og ved ferskvatn
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Salix caprea | Selje | Dominerande |
Salix caprea | Selje | Vanleg |
Betula pubescens | Bjørk | Dominerande |
Anthriscus sylvestris | Hundekjeks | Sjeldan |
Prunus padus | Hegg | Vanleg |
Sorbus aucuparia | Rogn | Vanleg |
Iris pseudacorus | Sverdlilje | Sjeldan |
Taraxacum | Løvetannslekta | Dominerande |
Urtica dioica | Stornesle | Dominerande |
Alnus incana | Gråor | Dominerande |
Rubus idaeus | Bringebær | Dominerande |
Rubus idaeus | Bringebær | Vanleg |
Picea abies | Gran | Sjeldan |
Pinus sylvestris | Furu | Vanleg |
Sagittaria sagittifolia | Pilblad | Vanleg |
Alnus glutinosa | Svartor | Vanleg |
Sambucus racemosa | Rødhyll | Vanleg |
Fraxinus excelsior | Ask | Vanleg |
Tilia cordata | Lind | Vanleg |
Quercus sp. | Eik | Vanleg |
Hylotelephium maximum | Smørbukk | Dominerande |
Hylotelephium maximum | Smørbukk | Vanleg |
Vis informasjon om artene |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Størrelse på undersøkt areal | 80 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 80 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 80 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 1000 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Størrelse på undersøkt areal | 1000 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Størrelse på undersøkt areal | 1000 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Spørsmål | Svar |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt? | Ja |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt? | mye aktivitet |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | 10-50 % |
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleis | mye aktivitet |
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleis | Mye fertsel og aktivitet |
Har det skjedd endringar i vegetasjonen etter at de tok til å undersøke vatnet, eller har de kjelder som kan fortelje om korleis | Mye fretsel og aktivitet |
|
|
|
|