Plankton i ferskvatn
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Mengde | Kilde |
Copepoda (larve) | | Dominerande | Deltakeren |
Dinophyceae | Fureflagellater | Sjeldan | Deltakeren |
Cyanophyceae | Blågrønnalger | Sjeldan | Deltakeren |
Bosmina | | Vanleg | Deltakeren |
Daphnia | Dafnier | Dominerande | Deltakeren |
Bythotrephes | | Sjeldan | Deltakeren |
Calanoida | | Dominerande | Deltakeren |
Cyclopoida | | Vanleg | Deltakeren |
Rotifera | Hjuldyr | Sjeldan | Deltakeren |
Vis informasjon om artene Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Dyreplankton: Maskevidd | 100 | micrometer | Maskeviddmåling |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk | 50 | m | Lengdemåling |
Dyreplankton: Håvdiameter | 20 | cm | Diametermåling |
BilderDaphnia |
 | Date: 11.10.2012 Copyright: Høre skule Art: Dafnier (Daphnia)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Date: 11.10.2012 Copyright: Høre skule Art: Fureflagellater (Dinophyceae)
Full størrelse |
|