Fugleliv langs kyst og vatn
Art | Vitenskapelig navn | 04.09.2008 | 06.09.2008 | 14.06.2009 | 19.07.2009 | 28.03.2010 | 14.04.2010 | 30.05.2012 |
Fiskemåke | Larus canus | | | 6 | | | | |
Fiskeørn | Pandion haliaetus | | | | | | 1 | |
Fugler | Aves | 1+ | 1+ | 1+ | | | | 1+ |
Grågås | Anser anser | | | 1+ | | | | |
Gråhegre | Ardea cinerea | | | | 2 | | | |
Havørn | Haliaeetus albicilla | | | | | 1 | | |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | | | 6 | | | | |
Knoppsvane | Cygnus olor | | | 1 | | | | |
Sangsvane | Cygnus cygnus | | 7 | | | | | |
Siland | Mergus serrator | | | 2 | | | | |
Spettefugler | Piciformes | | | | | | | 1+ |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | 15 | | | | | | |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | | | | 1 | | | |
Terner | Laridae sp. | | | 4 | | | | |
Tjeld | Haematopus ostralegus | | | 2 | | | | |
Vendehals | Jynx torquilla | | | | | | | 2 |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|