Fugleliv langs kyst og vatn
ÅrsoversiktMaks antall individ observert hvert år Art | Vitenskapelig navn | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 |
And | Anatidae sp. | | | | | | | 8 | |
Fiskemåke | Larus canus | 20 | 75 | 25 | 30 | 50 | 83 | 25 | 20 |
Fossekall | Cinclus cinclus | | | | 1 | | | | |
Gravand | Tadorna tadorna | | 2 | | | | | | |
Gråhegre | Ardea cinerea | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
Gråmåke | Larus argentatus | 20 | 30 | 20 | 40 | 15 | 50 | | |
Gråtrost | Turdus pilaris | | | 1 | | | | | |
Havelle | Clangula hyemalis | | | | 1 | | | | |
Havørn | Haliaeetus albicilla | | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | | 2 | | 5 | 6 | | | |
Kaie | Corvus monedula | | | | | | | | 10 |
Kanadagås | Branta canadensis | | 2 | | 13 | | | | 4 |
Kongeørn | Aquila chrysaetos | | | | 2 | | | | |
Kråke | Corvus cornix | | 4 | 10 | 5 | | | | |
Kvinand | Bucephala clangula | | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |
Laksand | Mergus merganser | | 2 | | 4 | | | | |
Linerle | Motacilla alba | | 3 | 2 | 2 | | | | |
Makrellterne | Sterna hirundo | | | 4 | | | | | |
Måkefamilien | Laridae | | 25 | 5 | | | | | |
Ravn | Corvus corax | | | 3 | | | | | |
Rugde | Scolopax rusticola | | | 1 | | | | | |
Rødstilk | Tringa totanus | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 |
Sangsvane | Cygnus cygnus | | | 1 | | | | | |
Siland | Mergus serrator | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | | | 4 |
Skjære | Pica pica | | 4 | 10 | 2 | | | | 1 |
Stjertand | Anas acuta | | | | | 4 | | | |
Stokkand | Anas platyrhynchos | 4 | 30 | 12 | 30 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | | 6 | | 1 | | | | |
Storspove | Numenius arquata | | | | 1 | 2 | | | |
Strandsnipe | Actitis hypoleucos | | 1+ | 1 | | | | | |
Stær | Sturnus vulgaris | | | 1 | 2 | | | | |
Svartbak | Larus marinus | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | | | 3 |
Tjeld | Haematopus ostralegus | 5 | 25 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Toppand | Aythya fuligula | | | | 2 | | | | |
Vipe | Vanellus vanellus | | 12 | 1 | 20 | 30 | | | 14 |
Ærfugl | Somateria mollissima | | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | | |
Vis informasjon om artene
Vis enkeltaktivitet
|