|
|
|
Bakterier i drikkevann
Deltaker: | Tråstad ungdomsskole | | Deltakerside | Område: | Tråstad Ungdomsskole (Kongsvinger, Innlandet) | | Områdeside | Dato: | 29.01.2013 | | Andre datoer | Utført av: | Maia og Raha aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | | |
ResultaterType vannkilde | Annet: smelted snø |
Beskrivelse av vannkilden | Snø som lå ute. Vi tok den med inn og lot den smelte i en kopp. Vannet så helt normalt ut og så ut som vanlig drikkevann. |
Antall døgn petrifilmen stod med vannprøve | 3 |
Antall bakteriekolonier | 1 |
Bakterienivå | Svært lavt |
Kommentarer og vurderinger | Raha: Det er litt sjokkerende å se at det nesten ikke er noe bakterier i snø.
Maia: jeg trodde det var mer bakterier i snø. |
|
|
|
|