Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
29.09.2009 12:40 | klasserom | 700 | | 4.5 |
29.09.2009 12:40 | klasserom | 700 | | 4.5 |
02.10.2003 11:00 | 10 | 900 | | |
08.10.2003 11:00 | 15 | 1000 | | |
02.10.2003 11:00 | 14 | 600 | | |
03.10.2003 11:00 | 13 | 550 | | |
29.09.2009 11:35 | rom10 | 550 | | 4.5 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|