|
Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
23.09.2009 10:15 | 114, grønt rom | 500 | | |
23.09.2009 10:45 | 114, grønt rom | 500 | | 12.5 |
24.09.2009 09:45 | 111, lilla rom | 700 | | 10.6 |
24.09.2009 10:35 | 111, lilla rom | 700 | | |
24.09.2009 11:20 | 111, lilla rom | 550 | | 14 |
25.09.2009 10:15 | 102 | 600 | | 15 |
02.10.2009 10:00 | 102 | 600 | | |
25.09.2009 09:45 | 109, grønt rom | 600 | | 13.9 |
25.09.2009 11:20 | 109, grønt rom | 450 | | 13.6 |
25.09.2009 13:55 | Mat-og helse, rom 105 | 950 | | 14 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|