Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
13.10.2009 11:45 | 6b | 1200 | | 6 |
13.10.2009 11:50 | 6b | 1200 | | |
15.10.2009 13:10 | 6c | 1000 | | 2 |
13.10.2009 12:20 | 6a | 1000 | | 9 |
13.10.2009 13:00 | 6a | 1000 | | |
23.10.2003 11:00 | 7a | 1000 | | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|