Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
22.09.2009 10:45 | Klasserom 4 | 1600 | | 10 |
22.09.2009 11:20 | Klasserom 4 | 2200 | | 10 |
22.09.2009 11:30 | Klasserom 4 | 2200 | | |
30.09.2003 11:00 | Klasserom 08 | 1700 | | |
25.09.2003 11:00 | Klasserom 09 | 1500 | | |
07.10.2003 11:00 | Klasserom 05 | 1500 | | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|