Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
24.09.2009 09:35 | 1 | 20 ºC | 12.6 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 21 | 21 elever hadde vært i rommet i 1 t og et kvarter. Ventilasjonsanlegget på fult. |
25.09.2009 09:35 | 3 | 20 ºC | 15 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 23 | 23 elever var inne i 1 t og et kvarter. Ventelasjonsanlegget var på halvt. |
05.10.2009 09:30 | 3 | 20 ºC | | Termometer | 26 | |
05.10.2009 09:30 | 1 | 20 ºC | | Termometer | 25 | |
05.10.2009 10:30 | 1 | 20 ºC | | Termometer | 25 | |
05.10.2009 10:30 | 3 | 20 ºC | | Termometer | 26 | |
12.10.2009 09:30 | Jentetoalettet | 20 ºC | | Termometer | 0 | |
12.10.2009 10:30 | Jentetoalettet | 20 ºC | | Termometer | 0 | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|