Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
06.10.2009 09:40 | Nr 5 | 22 ºC | 4 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 15 | Vanlig dag |
06.10.2009 12:50 | 17 | 21 ºC | 8 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 23 | |
07.10.2009 09:40 | Nr.3 | 21 ºC | | Termometer | 20 | |
07.10.2009 09:55 | Nr.3 | 21 ºC | 9 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 20 | Vanlig dag |
07.10.2009 10:40 | Nr.3 | 21 ºC | | Termometer | 20 | |
08.10.2009 09:00 | Rom nr.4 | 21 ºC | | Termometer | 19 | |
08.10.2009 10:00 | Rom nr.4 | 21 ºC | | Termometer | 19 | |
09.10.2009 09:40 | Nr 5 | 22 ºC | | Termometer | 15 | |
09.10.2009 10:40 | Nr 5 | 22 ºC | | Termometer | 15 | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|