Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Måleinstrument | Utetemperatur ºC |
22.09.2009 09:05 | Ung.sk. | 1200 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 9 |
17.10.2003 11:00 | Studierom | 1700 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
17.10.2003 11:00 | Undervisingsrom ungd.skolen | 800 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
17.10.2003 11:00 | Mellomtrinnet | 2000 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
21.09.2009 09:05 | Mellomtrinnet | 600 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 9 |
21.09.2009 09:05 | Mellomtrinnet | 600 | | Absorbsjonsrør, Drager | 9 |
21.09.2009 09:30 | Mellomtrinnet | 600 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|