Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måleinstrument: Absorbsjonsrør, Teknolab Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Utetemperatur ºC |
06.10.2009 11:00 | Klasserommet til 6a | 1200 | | 9 |
07.10.2009 11:05 | Klasserommet til 6a | 1200 | | |
07.10.2009 12:00 | Klasserommet til 6a | 1200 | | 9 |
13.10.2009 10:00 | Klasserommet til 6a | 1300 | | 5 |
06.10.2009 12:00 | Klasserommet til 6b | 1000 | | 8 |
07.10.2009 12:35 | Klasserommet til 6b | 1000 | | |
09.10.2009 12:15 | Klasserommet til 6b | 1000 | | 9 |
13.10.2009 12:00 | Klasserommet til 6b | 1000 | | 7 |
24.09.2003 11:00 | Rom 3 | 1400 | | |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|