Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
02.10.2009 10:00 | gang | 18 ºC | | Termometer | 20 |
02.10.2009 10:00 | 4 | 20 ºC | | Termometer | 10 |
02.10.2009 10:00 | 3 | 20 ºC | | Termometer | 15 |
02.10.2009 11:00 | gang | 18 ºC | | Termometer | 20 |
02.10.2009 11:00 | 3 | 20 ºC | | Termometer | 15 |
02.10.2009 11:00 | 4 | 20 ºC | | Termometer | 10 |
02.10.2009 11:00 | 3 | 20 ºC | 2 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 17 |
12.10.2009 13:50 | 3 | 22 ºC | 2 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 16 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|