Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet | Kommentar |
02.10.2009 10:00 | rom 4 | 19 ºC | 10 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 | |
02.10.2009 11:00 | Arbeidsrom | 20 ºC | | Termometer | 8 | |
02.10.2009 11:00 | Garderobe | 20 ºC | | Termometer | 2 | |
02.10.2009 11:25 | rom 4 | 19 ºC | | Termometer | 10 | |
02.10.2009 12:00 | Garderobe | 20 ºC | | Termometer | 2 | |
02.10.2009 12:00 | Arbeidsrom | 20 ºC | | Termometer | 8 | |
02.10.2009 12:25 | rom 4 | 19 ºC | | Termometer | 10 | |
02.10.2009 13:25 | Rom 1 | 21 ºC | 21 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 17 | |
02.10.2009 14:10 | Kjøkken | 23 ºC | 10 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 | Etter koking og steking |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|