Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
08.10.2009 12:30 | 7 3.etg | 24.7 ºC | | Termometer | 22 |
08.10.2009 13:30 | 7 3.etg | 24.7 ºC | 8.2 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 24 |
08.10.2009 13:30 | 7 3.etg | 24.7 ºC | | Termometer | 22 |
09.10.2009 09:45 | 8 3etg. | 22.8 ºC | | Termometer | 21 |
09.10.2009 10:35 | 8 3etg. | 22.8 ºC | 7 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 21 |
09.10.2009 10:45 | 8 3etg. | 22.8 ºC | | Termometer | 21 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|