Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
05.10.2009 12:00 | mellomtrinnet | 20 ºC | | Termometer | 18 |
06.10.2009 11:50 | mellomtrinnet | 20 ºC | 5 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 |
06.10.2009 11:50 | småskolen | 20 ºC | 5 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 6 |
06.10.2009 11:50 | Skolekjøkken | 20 ºC | 5 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 14 |
06.10.2009 11:50 | u.trinn | 20 ºC | 5 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 7 |
06.10.2009 12:00 | u.trinn | 20 ºC | | Termometer | 14 |
06.10.2009 12:00 | Skolekjøkken | 21 ºC | | Termometer | 8 |
06.10.2009 13:00 | Skolekjøkken | 22 ºC | | Termometer | 8 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|