Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | 1.1m | Ute | Måleinstrument | Antall personer i rommet |
21.09.2009 11:40 | C4 | 20 ºC | | Termometer | 16 |
21.09.2009 11:45 | GrC1 | 20.6 ºC | | Termometer | 14 |
21.09.2009 12:45 | C4 | 22 ºC | 15 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 16 |
22.09.2009 08:30 | C2 | 20 ºC | | Termometer | 19 |
22.09.2009 12:15 | C5 | 20.5 ºC | | Termometer | 18 |
23.09.2009 12:30 | C3 | 21.7 ºC | | Termometer | 18 |
29.09.2009 10:35 | GrC1 | 20 ºC | 10 ºC | Absorbsjonsrør, Drager | 15 |
29.09.2009 10:45 | C2 | 20 ºC | 10 ºC | Absorbsjonsrør, Teknolab | 19 |
29.09.2009 12:30 | C5 | 20 ºC | 10 ºC | Absorbsjonsrør, Drager | 18 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|