Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder Måletidspunkt | Klasserom | CO2- konsentrasjon (ppm) | | Måleinstrument | Utetemperatur ºC |
29.09.2009 10:45 | C2 | 550 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 10 |
21.09.2009 12:40 | C4 | 800 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
21.09.2009 12:45 | C4 | 800 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | 15 |
21.09.2009 12:45 | GrC1 | 500 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
29.09.2009 10:35 | GrC1 | 500 | | Absorbsjonsrør, Drager | 10 |
22.09.2009 13:15 | C5 | 600 | | Absorbsjonsrør, Teknolab | |
29.09.2009 12:30 | C5 | 600 | | Absorbsjonsrør, Drager | 10 |
Færre enn 10 målinger, viser alle. Vis enkeltaktivitet
|