Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
201-300 ppm | | 6% | 2 |
301-400 ppm | | 6% | 2 |
401-500 ppm | | 20% | 7 |
501-600 ppm | | 37% | 13 |
601-700 ppm | | 9% | 3 |
701-800 ppm | | 3% | 1 |
1601-1700 ppm | | 6% | 2 |
1901-2000 ppm | | 9% | 3 |
2001-2100 ppm | | 6% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 80% | 28 |
Andel >1000 ppm | | 20% | 7 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|