Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 1% | 2 |
201-300 ppm | | 2% | 4 |
301-400 ppm | | 1% | 3 |
401-500 ppm | | 2% | 5 |
501-600 ppm | | 10% | 26 |
601-700 ppm | | 4% | 10 |
701-800 ppm | | 8% | 20 |
801-900 ppm | | 3% | 8 |
901-1000 ppm | | 14% | 34 |
1001-1100 ppm | | 2% | 4 |
1101-1200 ppm | | 4% | 11 |
1201-1300 ppm | | 2% | 4 |
1301-1400 ppm | | 5% | 13 |
1401-1500 ppm | | 2% | 4 |
1501-1600 ppm | | 5% | 12 |
1601-1700 ppm | | 2% | 4 |
1701-1800 ppm | | 4% | 9 |
1801-1900 ppm | | 0% | 1 |
1901-2000 ppm | | 6% | 15 |
2101-2200 ppm | | 2% | 5 |
2201-2300 ppm | | 0% | 1 |
2301-2400 ppm | | 8% | 20 |
2501-2600 ppm | | 3% | 8 |
2701-2800 ppm | | 2% | 4 |
2801-2900 ppm | | 0% | 1 |
2901-3000 ppm | | 0% | 1 |
3101-3200 ppm | | 3% | 8 |
3301-3400 ppm | | 2% | 4 |
3501-3600 ppm | | 1% | 3 |
3701-3800 ppm | | 1% | 3 |
4001-4100 ppm | | 0% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 45% | 112 |
Andel >1000 ppm | | 55% | 136 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|