Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 2% | 3 |
201-300 ppm | | 1% | 1 |
301-400 ppm | | 4% | 6 |
401-500 ppm | | 9% | 12 |
501-600 ppm | | 7% | 10 |
601-700 ppm | | 5% | 7 |
701-800 ppm | | 6% | 8 |
801-900 ppm | | 4% | 5 |
901-1000 ppm | | 16% | 21 |
1101-1200 ppm | | 5% | 7 |
1301-1400 ppm | | 4% | 6 |
1401-1500 ppm | | 1% | 1 |
1501-1600 ppm | | 3% | 4 |
1601-1700 ppm | | 1% | 1 |
1701-1800 ppm | | 4% | 6 |
1901-2000 ppm | | 7% | 10 |
2101-2200 ppm | | 1% | 1 |
2201-2300 ppm | | 1% | 1 |
2301-2400 ppm | | 5% | 7 |
2501-2600 ppm | | 1% | 1 |
2601-2700 ppm | | 1% | 1 |
2701-2800 ppm | | 5% | 7 |
2901-3000 ppm | | 1% | 2 |
3101-3200 ppm | | 1% | 2 |
3301-3400 ppm | | 1% | 1 |
3501-3600 ppm | | 1% | 1 |
3701-3800 ppm | | 1% | 1 |
4701-4800 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 54% | 73 |
Andel >1000 ppm | | 46% | 61 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|