Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
401-500 ppm | | 3% | 5 |
501-600 ppm | | 11% | 18 |
601-700 ppm | | 2% | 4 |
701-800 ppm | | 7% | 11 |
801-900 ppm | | 1% | 2 |
901-1000 ppm | | 18% | 30 |
1001-1100 ppm | | 2% | 3 |
1101-1200 ppm | | 6% | 9 |
1201-1300 ppm | | 3% | 5 |
1301-1400 ppm | | 5% | 8 |
1401-1500 ppm | | 2% | 4 |
1501-1600 ppm | | 7% | 12 |
1601-1700 ppm | | 1% | 1 |
1701-1800 ppm | | 7% | 12 |
1801-1900 ppm | | 1% | 1 |
1901-2000 ppm | | 10% | 16 |
2101-2200 ppm | | 2% | 4 |
2301-2400 ppm | | 4% | 7 |
2701-2800 ppm | | 2% | 3 |
2801-2900 ppm | | 1% | 1 |
2901-3000 ppm | | 1% | 2 |
3101-3200 ppm | | 2% | 3 |
3901-4000 ppm | | 1% | 1 |
4001-4100 ppm | | 1% | 1 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 43% | 70 |
Andel >1000 ppm | | 57% | 93 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|