Resultater Forskningskampanjen 2009
Muggsopp / Temperaturmålinger / CO2 / Kart / Bilder
Totalt alle skolerFordeling av målingene |
101-200 ppm | | 1% | 1 |
301-400 ppm | | 6% | 7 |
401-500 ppm | | 5% | 6 |
501-600 ppm | | 17% | 21 |
601-700 ppm | | 6% | 7 |
701-800 ppm | | 14% | 17 |
801-900 ppm | | 8% | 10 |
901-1000 ppm | | 22% | 27 |
1001-1100 ppm | | 2% | 2 |
1101-1200 ppm | | 7% | 9 |
1301-1400 ppm | | 3% | 4 |
1401-1500 ppm | | 1% | 1 |
1501-1600 ppm | | 2% | 3 |
1701-1800 ppm | | 1% | 1 |
1801-1900 ppm | | 1% | 1 |
1901-2000 ppm | | 3% | 4 |
2501-2600 ppm | | 1% | 1 |
2701-2800 ppm | | 2% | 2 |
Totalt |
Andel <=1000 ppm | | 77% | 96 |
Andel >1000 ppm | | 23% | 28 |
Kun maksimalverdi per time per rom blir regnet med.
|