Skarbø skule
House Sparrow (10) European Greenfinch (8) Great Tit (8) Golden Eagle (3) Hooded Crow (3) Crested Tit (3) Blue Tit (2) White-tailed Eagle (2) Eurasian Magpie (2) Nuthatch (2) Willow Tit (1) Eurasian Pygmy Owl (1) Coal Tit (1) | ||
House Sparrow (12) Great Tit (6) Blue Tit (3) Eurasian Bullfinch (2) Hooded Crow (2) Eurasian Magpie (2) Willow Tit (1) European Greenfinch (1) Marsh Tit (1) Nuthatch (1) | ||
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Søppel 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | Grisetang (Ascophyllum nodosum) Asteroidea indet. Glassmanet (Aurelia aurita) Balanus sp. Brachyura indet. Green algae (Chlorophyta) Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe) Echinoidea indet. Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Tare (Laminaria) Strandsnegler (Littorina sp.) Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe) O-skjell (Modiolus modiolus) Blåskjell (Mytilus edulis) Purpursnegl (Nucella lapillus) Albusnegl (Patella sp.) Stort kamskjell (Pecten maximus) Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) Brown algae (Phaeophyta) Nisefamilien (Phocoenidae) Red algae (Rhodophyta) Ålegras (Zostera marina) | |
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1997-11-10 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Søppel 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.) Grisetang (Ascophyllum nodosum) Asteroidea indet. Glassmanet (Aurelia aurita) Balanus sp. Brachyura indet. Green algae (Chlorophyta) Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe) Echinoidea indet. Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Tare (Laminaria) Strandsnegler (Littorina sp.) Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe) O-skjell (Modiolus modiolus) Blåskjell (Mytilus edulis) Purpursnegl (Nucella lapillus) Albusnegl (Patella sp.) Stort kamskjell (Pecten maximus) Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) Brown algae (Phaeophyta) Nisefamilien (Phocoenidae) Red algae (Rhodophyta) Ålegras (Zostera marina) | |
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1997-10-11 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Tilleggsskjema 1998-08-31 Skarbø skule Amdam (Møre og Romsdal, Norway) |