Dalsfjord skule
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2003-10-02 Dalsfjord skule (Møre og Romsdal, Norway) (Klasserom 2) | 02.10.2003 11:00: 2000 PPM CO2 | |
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (1) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (2) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (3) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (4) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (5) | ||
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (6) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (3) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (6) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (4) | ||
Kystprogrammet: Påvirkning fra land 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (2) | ||
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (1) | Sjøfugl (Aves Sjøfugl) Green algae (Chlorophyta) Rød brennmanet (Cyanea capillata) Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Strandsnegler (Littorina) Blåskjell (Mytilus edulis) Albusnegl (Patella) Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) | |
Kystprogrammet: Søppel 1996-10-22 Dalsfjord skule Blokknr 133 (Møre og Romsdal, Norway) (1) |