Miljolare.no

Østre Halsen skole

Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
2003-10-06
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6a)
06.10.2003 11:00: 750 PPM CO2
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
2003-10-08
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6b)
08.10.2003 11:00: 850 PPM CO2
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
2003-10-09
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6c)
09.10.2003 11:00: 1000 PPM CO2
09.10.2003 11:00: 1000 PPM CO2
Mål temperatur i klasserommet
2003-04-30
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(4a)
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
23.04.2003 11:30: 24.8 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
24.04.2003 11:40: 25.2 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
25.04.2003 11:43: 23.4 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
28.04.2003 11:51: 23.3 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
29.04.2003 11:35: 23.1 °C
Mål temperatur i klasserommet
2003-04-29
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6a)
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
04.04.2003 11:05: 23.5 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
07.04.2003 11:04: 23 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
09.04.2003 11:15: 23.6 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
10.04.2003 11:19: 23.9 °C
11.04.2003 11:40: 23.2 °C
11.04.2003 11:40: 23.2 °C
11.04.2003 11:40: 23.2 °C
25.04.2003 11:15: 22.1 °C
25.04.2003 11:15: 22.1 °C
25.04.2003 11:15: 22.1 °C
28.04.2003 11:35: 22.1 °C
28.04.2003 11:35: 22.1 °C
28.04.2003 11:35: 22.1 °C
29.04.2003 12:03: 23.3 °C
29.04.2003 12:03: 23.3 °C
29.04.2003 12:03: 23.3 °C
Mål temperatur i klasserommet
2003-04-28
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6c)
31.03.2003 11:00: 23 °C
01.04.2003 11:01: 23.3 °C
02.04.2003 11:10: 21.1 °C
03.04.2003 11:02: 22.8 °C
04.04.2003 11:10: 22.5 °C
07.04.2003 11:00: 22.4 °C
08.04.2003 11:10: 22.2 °C
09.04.2003 11:20: 23.9 °C
10.04.2003 11:02: 22.5 °C
11.04.2003 11:30: 23.6 °C
Mål temperatur i klasserommet
2003-04-25
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6c)
31.03.2003 11:07: 23.8 °C
01.04.2003 11:03: 24.6 °C
02.04.2003 11:13: 24.8 °C
03.04.2003 11:16: 23.6 °C
04.04.2003 11:21: 23.5 °C
07.04.2003 11:08: 23 °C
08.04.2003 11:01: 22.2 °C
09.04.2003 11:14: 23.6 °C
10.04.2003 11:20: 23.1 °C
11.04.2003 11:37: 23.2 °C
Mål temperatur i klasserommet
2003-04-25
Østre Halsen skole
Klasserom (Vestfold, Norway)
(6a)
31.03.2003 11:17: 23.8 °C
01.04.2003 11:02: 24.6 °C
02.04.2003 11:07: 24.8 °C
03.04.2003 11:09: 23.6 °C
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(3)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Starfish (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Green algae (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Serrated Wrack (Fucus serratus)
Bladder Wrack (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Molluscs (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brown algae (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(2)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(3)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(1)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(2)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(3)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
1996-09-26
Østre Halsen skole
Naverfjorden (Vestfold, Norway)
(4)
 
1 - 15 av 32 last»»