
Langestrand skole
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-10-05 Langestrand skole Langestrand skole nybygg 5.klasse (Vestfold, Norway) (5. klasse) | Aspergillus Cladosporium Gjærsopp (Saccharomycetales) | ![]() |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-09 Langestrand skole Langestrand skole 5.kl (Vestfold, Norway) (5.klasse) | 09.10.2009 14:05: 800 PPM CO2 | |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-06 Langestrand skole (Vestfold, Norway) (5.klasse) | 06.10.2009 10:55: 900 PPM CO2 | |
Bakterier i drikkevann 2005-10-10 Langestrand skole Langestrand skole kokt vann (Vestfold, Norway) | Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Kokt vann | |
Bakterier i drikkevann 2005-10-10 Langestrand skole Langestrand skolekjøkkenet (Vestfold, Norway) | Bakterietall: Lavt Type vannkilde: Vanndispenser på skolen | |
Bakterier i drikkevann 2005-10-10 Langestrand skole Langestrand (Vestfold, Norway) | Bakterietall: Lavt Type vannkilde: Kjøpevann | |
Bakterietall: Svært lavt Type vannkilde: Springvann |