Sjekk skolens energibruk2006-01-12 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) | Uke 44/2005: | kWh/m2 |
Uke 45/2005: | kWh/m2 |
Uke 46/2005: | kWh/m2 |
Uke 47/2005: | kWh/m2 |
Uke 48/2005: | kWh/m2 |
Uke 49/2005: | kWh/m2 |
Uke 50/2005: | kWh/m2 |
Uke 51/2005: | kWh/m2 |
Uke 52/2005: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2005-11-02 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) | Uke 01/2005: | kWh/m2 |
Uke 02/2005: | kWh/m2 |
Uke 03/2005: | kWh/m2 |
Uke 04/2005: | kWh/m2 |
Uke 05/2005: | kWh/m2 |
Uke 06/2005: | kWh/m2 |
Uke 07/2005: | kWh/m2 |
Uke 08/2005: | kWh/m2 |
Uke 09/2005: | kWh/m2 |
Uke 10/2005: | kWh/m2 |
Uke 11/2005: | kWh/m2 |
Uke 12/2005: | kWh/m2 |
Uke 13/2005: | kWh/m2 |
Uke 14/2005: | kWh/m2 |
Uke 15/2005: | kWh/m2 |
Uke 16/2005: | kWh/m2 |
Uke 17/2005: | kWh/m2 |
Uke 18/2005: | kWh/m2 |
Uke 19/2005: | kWh/m2 |
Uke 20/2005: | kWh/m2 |
Uke 21/2005: | kWh/m2 |
Uke 22/2005: | kWh/m2 |
Uke 23/2005: | kWh/m2 |
Uke 24/2005: | kWh/m2 |
Uke 25/2005: | kWh/m2 |
Uke 26/2005: | kWh/m2 |
Uke 27/2005: | kWh/m2 |
Uke 28/2005: | kWh/m2 |
Uke 29/2005: | kWh/m2 |
Uke 30/2005: | kWh/m2 |
Uke 31/2005: | kWh/m2 |
Uke 32/2005: | kWh/m2 |
Uke 33/2005: | kWh/m2 |
Uke 34/2005: | kWh/m2 |
Uke 35/2005: | kWh/m2 |
Uke 36/2005: | kWh/m2 |
Uke 37/2005: | kWh/m2 |
Uke 38/2005: | kWh/m2 |
Uke 39/2005: | kWh/m2 |
Uke 40/2005: | kWh/m2 |
Uke 41/2005: | kWh/m2 |
Uke 42/2005: | kWh/m2 |
Uke 43/2005: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2005-05-12 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) | Uke 36/2004: | 1.25 kWh/m2 |
Uke 37/2004: | 1.51 kWh/m2 |
Uke 38/2004: | 1.52 kWh/m2 |
Uke 39/2004: | 1.56 kWh/m2 |
Uke 40/2004: | 0.95 kWh/m2 |
Uke 41/2004: | 1.65 kWh/m2 |
Uke 42/2004: | 1.84 kWh/m2 |
Uke 43/2004: | 1.7 kWh/m2 |
Uke 44/2004: | 1.98 kWh/m2 |
Uke 45/2004: | 1.96 kWh/m2 |
Uke 46/2004: | 2.08 kWh/m2 |
Uke 47/2004: | 2.44 kWh/m2 |
Uke 48/2004: | 2.52 kWh/m2 |
Uke 49/2004: | 2.48 kWh/m2 |
Uke 50/2004: | 2.28 kWh/m2 |
Uke 51/2004: | 2.19 kWh/m2 |
Uke 52/2004: | 1.96 kWh/m2 |
Uke 53/2004: | 1.69 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2005-01-31 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) | Uke 10/2004: | 2.62 kWh/m2 |
Uke 11/2004: | 2.48 kWh/m2 |
Uke 12/2004: | 2.08 kWh/m2 |
Uke 13/2004: | 0.99 kWh/m2 |
Uke 14/2004: | 1.94 kWh/m2 |
Uke 15/2004: | 1.39 kWh/m2 |
Uke 16/2004: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 17/2004: | 1.85 kWh/m2 |
Uke 18/2004: | 1.73 kWh/m2 |
Uke 19/2004: | 1.45 kWh/m2 |
Uke 20/2004: | 1.57 kWh/m2 |
Uke 21/2004: | 1.26 kWh/m2 |
Uke 22/2004: | 1.47 kWh/m2 |
Uke 23/2004: | 1.2 kWh/m2 |
Uke 24/2004: | 1.34 kWh/m2 |
Uke 25/2004: | 1.14 kWh/m2 |
Uke 26/2004: | 0.86 kWh/m2 |
Uke 27/2004: | 0.75 kWh/m2 |
Uke 28/2004: | 0.28 kWh/m2 |
Uke 29/2004: | 0.27 kWh/m2 |
Uke 30/2004: | 0.27 kWh/m2 |
Uke 31/2004: | 0.27 kWh/m2 |
Uke 32/2004: | 1.56 kWh/m2 |
Uke 33/2004: | 0.94 kWh/m2 |
Uke 34/2004: | 1.93 kWh/m2 |
Uke 35/2004: | 1.56 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2005-01-17 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) | Uke 01/2003: | 1.14 kWh/m2 |
Uke 02/2004: | 2.74 kWh/m2 |
Uke 03/2004: | 2.88 kWh/m2 |
Uke 04/2004: | 3.11 kWh/m2 |
Uke 05/2004: | 2.85 kWh/m2 |
Uke 06/2004: | 2.7 kWh/m2 |
Uke 07/2004: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 08/2004: | 1.61 kWh/m2 |
Uke 09/2004: | 2.73 kWh/m2 |
|
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet2003-10-23 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) (215) | 23.10.2003 11:00: 1200 PPM CO2 |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet2003-10-22 Varden ungdomsskole (Vestfold, Norway) (10D) | 22.10.2003 11:00: 600 PPM CO2 |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | |
Kystprogrammet: Søppel2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | |
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten2000-05-29 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | Beinfisk (Actinopterygii) Grisetang (Ascophyllum nodosum) Starfish (Asteroidea) Glassmanet (Aurelia aurita) Sjøfugl (Aves Sjøfugl) Rur (Balanidae) Krabber (Brachyura) Lofamilien (Charadriidae) Green algae (Chlorophyta) Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe) Rød brennmanet (Cyanea capillata) Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Tare (Laminaria) Strandsnegler (Littorina) Molluscs (Mollusca) Blåskjell (Mytilus edulis) Purpursnegl (Nucella lapillus) Kamskjell (Pectinidae) Brown algae (Phaeophyta) Red algae (Rhodophyta) Japansk drivtang (Sargassum muticum) Knivskjell (Solenidae) Ålegras (Zostera marina) |
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | |
Kystprogrammet: Påvirkning fra land2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | |
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (2) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (3) | |
Kystprogrammet: Søppel2000-05-30 Varden ungdomsskole Vesterøya (Vestfold, Norway) (3) | |