Show results
Observasjon av ukjent skytype – Rogaland, Norway 27.09.2016
0% er enig i skytypen (0/8 personer) se alle | gi din vurdering!
Deltaker | Skjold skule |
Sted | Skjold |
Kommune | Rogaland, Norway |
Tidspunkt | 27.09.2016 kl 17:33 |
Kampanje | Forskningskampanjen 2016: Skyer |
Skytype | Ukjent skytype (ikke avgjort av observatør) |
Skydekke | Mesteparten |
Nedbør | Ingen |
Solen | Veit ikke |
Farge | Annen farge |
Form | Annen form |
Høyde | Veit ikke |
Endring | Veit ikke |
Vurderinger fra andre
8 personer har vurdert skyen slik:
Slørsky (cirrostratus) | 38% | 3 | |
Buklesky (stratocumulus) | 25% | 2 | |
Ruklesky (altocumulus) | 13% | 1 | |
Haugsky (cumulus) | 13% | 1 | |
Annen skytype | 13% | 1 |
Hva mener du?
Du må være pålogget for å vurdere og kommenter
Vennligst logg inn først!
Kommentarer
Haugsky (cumulus)
Av: Arnulv Bergstrøm den 2016-10-25:
?
Buklesky (stratocumulus)
Av: Bruker ved Haukås skole den 2016-10-20:
Haukås Skole må vinne JABOOJA
Annen skytype
Av: Bruker ved Skjold skule den 2016-09-28:
Det er slørskyer trur eg.