Show results
Reporter: | Marianne Harg |
Observers: | Marianne Harg |
Site: | Borgemarka 75 () |
Date: | 2017-01-21 |
Registered: | 2017-02-03 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Kokosnøtt | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Annen mat: Smult iblandet frø og havre i melkekartong | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Temperatur og snødekke har variert, med mest rimfrost på bakken. Hadde svært mye fugl på matestasjonene ukene rundt og etter nyttår, men nå under tellingen har det vært tynnere med fugl. Kokosnøtt har vært svært populært hos mange slag, inkl. skjære, ekorn og flaggspett. |
Measurements
Temperatur: | 2 | ºC |
Funn
Species: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Number: | 3 |
Species: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Number: | 3 |
Comment: | Flere år siden vi har sett flere enn ett ekorn |
Species: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Number: | 2 |
Comment: | Meget ivrige på smultblanding i melkekartong |
Species: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Number: | 4 |
Species: | Cat (Felis catus) |
Number: | 1 |
Comment: | En nabokatt som lusker rundt |
Species: | Great Tit (Parus major) |
Number: | 6 |
Comment: | Det er nok mange flere, men vanskelig å observere samtidig. |
Species: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Number: | 2 |
Comment: | Har normalt rundt 5 |
Species: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Number: | 8 |
Comment: | Stor flokk på rundt 30 uken før |
Species: | Roe Deer (Capreolus capreolus) |
Number: | 3 |
Om vi ikke ser det på dagtid, er sporene fra tidlige morgentimer tydelige
© Marianne Harg (27.01.2017)
© Marianne Harg (27.01.2017)
Species: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Number: | 7 |
Species: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Number: | 1 |
Species: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Number: | 1 |