|
|
|
Planter i og ved ferskvatn
Deltaker: | Greåker videregående skole | | Deltakerside | Område: | Lomtjern (Sarpsborg, Østfold) | | Områdeside | Dato: | 03.05.2018 | | Andre datoer | Utført av: | Adrian Engebø, Hanna Bruun, Ragnhild Fluge | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Eriophorum vaginatum | Torvmyrull | Vanleg |
Vaccinium uliginosum | Blokkebær | Vanleg |
Sphagnum sp. | Torvmoser | Dominerande |
Calluna vulgaris | Røsslyng | Vanleg |
Polytrichum sp. | Bjørnemose | Vanleg |
Pinus sylvestris | Furu | Vanleg |
Oxycoccus | Tranebærslekta | Vanleg |
Sphagnum rubellum | Rødtorvmose | Vanleg |
Vis informasjon om artene |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Størrelse på undersøkt areal | 1 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Spørsmål | Svar |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Sparsam og glissen vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | <50 % |
BilderTittel mangler |
| Date: 03.05.2018 Art: Tranebærslekta (Oxycoccus)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Date: 03.05.2018 Art: Furu (Pinus sylvestris)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Date: 03.05.2018 Art: Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Date: 03.05.2018 Art: Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Date: 03.05.2018 Art: Røsslyng (Calluna vulgaris)
Full størrelse |
|
|
|
|