Show results
Reporter: | Kari Nylund |
Observers: | Kari Nylund |
Site: | Baklia Fåberg () |
Date: | 2022-01-30 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
About the observations
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Measurements
Temperatur: | 0 | ºC |
Funn
Species: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Number: | 8 |
Species: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Number: | 6 |
Species: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Number: | 3 |
Species: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Number: | 1 |
Species: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Number: | 1 |
Species: | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
Number: | 2 |
Species: | Great Tit (Parus major) |
Number: | 5 |
Til stor moro! Spiser frokost sammen med meiser, 40cm unna! Det rare er at det bare er blå- og kjøttmeis som tør å spise her!
© Kari Nylund (30.01.2022)
© Kari Nylund (30.01.2022)
Species: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Number: | 4 |
Species: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Number: | 2 |
Species: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Number: | 2 |
Species: | Coal Tit (Periparus ater) |
Number: | 1 |