|
|
|
Planter i og ved ferskvatn
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Betula pubescens | Bjørk | Vanleg |
Caltha palustris | Bekkeblom | Vanleg |
Anemone nemorosa | Hvitveis | Vanleg |
Taraxacum | Løvetannslekta | Vanleg |
Convallaria majalis | Liljekonvall | Vanleg |
Corylus | Hasselslekta | Vanleg |
Taxus baccata | Barlind | Sjeldan |
Quercus sp. | Eik | Vanleg |
Cystopteris fragilis | Skjørlok | Vanleg |
Thelypteridaceae | Hengevingfamilien | Vanleg |
Viola riviniana | Skogfiol | Vanleg |
Viola odorata | Marsfiol | Vanleg |
Vis informasjon om artene |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Størrelse på undersøkt areal | 10 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 1000 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Spørsmål | Svar |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Tett og frodig vegetasjon |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Tett og frodig vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | 10-50 % |
BilderBekkeblom |
| Comments: Denne var det mye av langs vannet Date: 03.05.2007 Copyright: Ester Valskog Art: Bekkeblom (Caltha palustris)
Full størrelse |
Skogfiol |
| Art: Skogfiol (Viola riviniana)
Full størrelse |
Hvitveis |
| Date: 03.05.2007 Art: Hvitveis (Anemone nemorosa)
Full størrelse |
Hvitveis |
| Date: 03.05.2007 Art: Hvitveis (Anemone nemorosa)
Full størrelse |
Hengjeveng |
| Comments: En herlig plante som var overalt! Date: 03.05.2007
Full størrelse |
liljekonvall |
| Comments: Nydelige i vårsola! Date: 03.05.2007 Art: Liljekonvall (Convallaria majalis)
Full størrelse |
Løvetann |
| Date: 03.05.2007 Art: Løvetannslekta (Taraxacum)
Full størrelse |
Tittel mangler |
| Date: 03.05.2007
Full størrelse |
bjørk |
| Comments: i bakgrunnen spirer bjørken
Full størrelse |
|
|
|
|