|
Bli en energidetektiv
MålingerApparat | | Effekt (W) | Timer | kWh/år | Antall |
TV-dekoder/parabol | | 20,0 | 24,0 | 175 | 0 |
Annet: Stasjonær 2 | | 20,0 | 24,0 | 175 | 0 |
Stasjonær PC | | 19,0 | 15,0 | 104 | 0 |
Skriver | | 19,0 | 24,0 | 166 | 0 |
Annet: TV 2 | | 14,0 | 24,0 | 123 | 0 |
TV | | 12,0 | 24,0 | 105 | 0 |
Radio | | 8,0 | 24,0 | 70 | 0 |
Mikrobølgeovn | | 6,0 | 24,0 | 53 | 0 |
Klokkeradio | | 6,0 | 24,0 | 53 | 0 |
Annet: PS3 | | 6,0 | 5,0 | 11 | 0 |
Bærbar PC | | 6,0 | 1,0 | 2 | 0 |
Transformator (til ulike elektriske apparater) | | 5,0 | 2,0 | 4 | 0 |
Video | | 5,0 | 24,0 | 44 | 0 |
PC-skjerm | | 4,0 | 24,0 | 35 | 0 |
Stereoanlegg | | 3,0 | 24,0 | 26 | 0 |
Annet: Monitor 3 | | 3,0 | 24,0 | 26 | 0 |
Annet: Monitor 2 | | 3,0 | 24,0 | 26 | 0 |
Batterilader | | 2,0 | 1,0 | 1 | 0 |
CD-spiller | | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 |
Vaskemaskin | | 0,0 | 23,0 | 0 | 0 |
Tørketrommel | | 0,0 | 23,0 | 0 | 0 |
Telefonsvarer | | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 |
BilderStandby modus, PS3 |
| Comments: Overalt i huset ligger det tilkoblede stikkontakter. Hvem skulle trodd de brukte så mye strøm?
Bildet viser 130 W, men det er når PS3en er påskrudd. Når den er i standbymodus bruker den 6 W. Date: 04.05.2012 Copyright: Shan M. Amin
Full størrelse |
|