|
|
|
Planter i og ved ferskvatn
Deltaker: | Hop skole | | Deltakerside | Område: | Hopsvannet (Bergen, Vestland) | | Områdeside | Dato: | 24.09.2012 | | Andre datoer | Utført av: | Andrea, Marie, Gard og Simen, Herman, Mathias, Tuva, Henrik, Marthe Johanne. | | |
Vitenskapelig navn | Norsk navn | Merknad |
Alchemilla sp. | Marikåpe | Vanleg |
Picea abies | Gran | Vanleg |
Acer | Lønneslekta | Vanleg |
Tilia cordata | Lind | Vanleg |
Larix | Lerkeslekta | Vanleg |
Persicaria maculosa subsp. maculosa | Åkerhønsegras | Vanleg |
Vis informasjon om artene |
Målt | Verdi | Enhet | Metode |
Størrelse på undersøkt areal | 100 | m² | Areal dekt av kantvegetasjon |
Størrelse på undersøkt areal | 275 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Størrelse på undersøkt areal | 350 | m² | Areal dekt av vass- og sumpplanter |
Spørsmål | Svar |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt? | menneskene har kuttet ned noen trær for og få plass til hage. Det går hage helt ned til vannet. |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Ingen slike plantar i området |
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Flekkvis tette bestandar |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon | Sparsam og glissen vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | <10 % |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter | 10-50 % |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon | <10 % |
Dersom det ikkje finst kant-, sump- eller vassplanter i området, kva kan vere grunnen til det? | forurensning av vannet. |
BilderLønn |
| Comments: Dette er en lønn, det kan også være at det er en spisslønn pgr de spisse kantene Date: 24.09.2012 Art: Lønneslekta (Acer)
Full størrelse |
|
|
|
|