Site: Skånland videregående skole
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-10-21 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (008) | Alternaria Ascomycota Ubestemt muggsopp Aspergillus Cladosporium Eurotium Penicillium Gjærsopp (Saccharomycetales) Trichoderma | |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-09 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (008) | 09.10.2009 13:00: 500 PPM CO2 | |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-10-09 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (008) | 09.10.2009 13:00: 500 PPM CO2 | |
Undersøk muggsopp i klasserommet 2009-09-22 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (102) | Alternaria Ascomycota Ubestemt muggsopp Aspergillus Cladosporium Eurotium Penicillium Gjærsopp (Saccharomycetales) Trichoderma | |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-09-24 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (102) | 24.09.2009 15:15: 1100 PPM CO2 | |
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet 2009-09-22 Skånland videregående skole (Troms, Norway) (102) | 22.09.2009 09:45: 1050 PPM CO2 | |
Høyeste effekt: 18.03 W/m2 | ||
Høyeste effekt: 13.18 W/m2 |