Site: Blokknr 40
Nedbør, temperatur og vind 2006-09-29 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) | 0 mm nedbør 0 mm nedbør 0 mm nedbør |
Nedbør, temperatur og vind 2006-09-28 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) | 0 mm nedbør 0 mm nedbør 0 mm nedbør |
Nedbør, temperatur og vind 2006-09-27 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) | 0 mm nedbør 0 mm nedbør 0 mm nedbør |
Nedbør, temperatur og vind 2006-09-26 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) | 0 mm nedbør 0 mm nedbør 0 mm nedbør |
Nedbør, temperatur og vind 2006-09-25 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) | 3 mm nedbør 4.5 mm nedbør 3.5 mm nedbør |
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten 1995-09-15 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (9) | Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.) Fjæremark (Arenicola marina) Grisetang (Ascophyllum nodosum) Asteroidea indet. Glassmanet (Aurelia aurita) Balanus sp. Brachyura indet. Lofamilien (Charadriidae) Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe) Rød brennmanet (Cyanea capillata) Knivskjell (Ensis sp.) Serrated Wrack (Fucus serratus) Bladder Wrack (Fucus vesiculosus) Strandsnegler (Littorina sp.) Molluscs (Mollusca) Blåskjell (Mytilus edulis) Purpursnegl (Nucella lapillus) Albusnegl (Patella sp.) Stort kamskjell (Pecten maximus) Chanelled Wrack (Pelvetia canaliculata) Brown algae (Phaeophyta) Tectura sp. |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (10) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (9) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (8) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (7) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (6) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (5) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (4) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (3) | |
Kystprogrammet: Generelle observasjoner 1997-10-09 Harstad ungdomsskole Blokknr 40 (Troms, Norway) (2) |