Site: Gunnerudskogen
Region: | Norway |
Høgde | 126 m.o.h. |
Site type: | urban area |
Length (m): | 900 |
Areal (m²): | 360 000 |
Landcape type: | Skog, Jordbrukslandskap |
Registered: | 2002-03-08 |
Description: | Området består av skogsbiotoper som ren granskog, ren lauvskog, blandingsskog og varierende hogstflater.
I utgangspunktet har nok området vært granskog, men hogging har sluppet lys til slik at også lauvskog har vokst opp.
Dette underbygges av jordprofilene vi finner. Disse er nærmest podsolprofiler. |