Site: Anders Sandvigs gate
Bli en energidetektiv 2008-04-09 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) | 902 kWh/år 11 apparater | ||||||||||
Bli en energidetektiv 2008-04-09 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) | 1065 kWh/år 12 apparater | ||||||||||
Bli en energidetektiv 2008-04-09 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) | 264 kWh/år 7 apparater | ||||||||||
Bli en energidetektiv 2008-04-03 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) | 22 kWh/år 2 apparater | ||||||||||
Bli en energidetektiv 2008-03-31 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) | 486 kWh/år 11 apparater | ||||||||||
Foreta trafikktelling 2004-10-08 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) (Anders Sandvigs gate) | Fredag 08.10.2004 08.15 — 09.15:
| ||||||||||
Støv fra vegtrafikk 2004-10-15 Lillehammer videregående skole Anders Sandvigs gate (Innlandet, Norway) (Anders Sandvigs gate) |