Sjekk skolens energibruk2010-01-25 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 47/2009: | kWh/m2 |
Uke 48/2009: | kWh/m2 |
Uke 49/2009: | kWh/m2 |
Uke 50/2009: | kWh/m2 |
Uke 51/2009: | kWh/m2 |
Uke 52/2009: | kWh/m2 |
Uke 53/2009: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2009-11-20 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2009-11-12 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 03/2009: | kWh/m2 |
Uke 04/2009: | kWh/m2 |
Uke 05/2009: | kWh/m2 |
Uke 06/2009: | kWh/m2 |
Uke 07/2009: | kWh/m2 |
Uke 08/2009: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2009-11-12 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2008: | kWh/m2 |
Uke 02/2009: | kWh/m2 |
Uke 09/2009: | kWh/m2 |
Uke 10/2009: | kWh/m2 |
Uke 11/2009: | kWh/m2 |
Uke 12/2009: | kWh/m2 |
Uke 13/2009: | kWh/m2 |
Uke 14/2009: | kWh/m2 |
Uke 15/2009: | kWh/m2 |
Uke 16/2009: | kWh/m2 |
Uke 17/2009: | kWh/m2 |
Uke 18/2009: | kWh/m2 |
Uke 19/2009: | kWh/m2 |
Uke 20/2009: | kWh/m2 |
Uke 21/2009: | kWh/m2 |
Uke 22/2009: | kWh/m2 |
Uke 23/2009: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2009-11-12 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2009-11-12 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 24/2009: | kWh/m2 |
Uke 25/2009: | kWh/m2 |
Uke 26/2009: | kWh/m2 |
Uke 27/2009: | kWh/m2 |
Uke 28/2009: | kWh/m2 |
Uke 29/2009: | kWh/m2 |
Uke 30/2009: | kWh/m2 |
Uke 31/2009: | kWh/m2 |
Uke 32/2009: | kWh/m2 |
Uke 33/2009: | kWh/m2 |
Uke 34/2009: | kWh/m2 |
Uke 35/2009: | kWh/m2 |
Uke 36/2009: | kWh/m2 |
Uke 37/2009: | kWh/m2 |
Uke 38/2009: | kWh/m2 |
Uke 42/2009: | kWh/m2 |
Uke 43/2009: | kWh/m2 |
Uke 44/2009: | kWh/m2 |
Uke 45/2009: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2009-10-21 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 39/2009: | kWh/m2 |
Uke 40/2009: | kWh/m2 |
Uke 41/2009: | kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-09-30 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 02/2008: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 03/2008: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 04/2008: | 2.7 kWh/m2 |
Uke 05/2008: | 2 kWh/m2 |
Uke 06/2008: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 07/2008: | 1.2 kWh/m2 |
Uke 08/2008: | 1.1 kWh/m2 |
Uke 09/2008: | 0.6 kWh/m2 |
Uke 10/2008: | 0.8 kWh/m2 |
Uke 11/2008: | 0.9 kWh/m2 |
Uke 12/2008: | 1.1 kWh/m2 |
Uke 13/2008: | 1.3 kWh/m2 |
Uke 14/2008: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 15/2008: | 2 kWh/m2 |
Uke 16/2008: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 17/2008: | 1.5 kWh/m2 |
Uke 18/2008: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 19/2008: | 3.2 kWh/m2 |
Uke 20/2008: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 21/2008: | 2.5 kWh/m2 |
Uke 22/2008: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 23/2008: | 3.4 kWh/m2 |
Uke 24/2008: | 4.1 kWh/m2 |
Uke 25/2008: | 4.2 kWh/m2 |
Uke 26/2008: | 3.9 kWh/m2 |
Uke 27/2008: | 2.8 kWh/m2 |
Uke 28/2008: | 1.3 kWh/m2 |
Uke 29/2008: | 1.1 kWh/m2 |
Uke 39/2008: | 3.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-09-26 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 30/2008: | 0.8 kWh/m2 |
Uke 31/2008: | 0.6 kWh/m2 |
Uke 32/2008: | 1.1 kWh/m2 |
Uke 38/2008: | 3.5 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-09-17 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 33/2008: | 1.2 kWh/m2 |
Uke 34/2008: | 1.8 kWh/m2 |
Uke 35/2008: | 2 kWh/m2 |
|
Sjekk skolens energibruk2008-09-17 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2008-09-17 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | |
Sjekk skolens energibruk2008-09-17 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 01/2007: | 2.6 kWh/m2 |
Uke 36/2008: | 2.7 kWh/m2 |
|
Animal observations2006-05-24 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Grevlinger (Meles) |
Sjekk skolens energibruk2006-04-28 Lade skole hele skolen (Trøndelag, Norway) | Uke 13/2006: | 5.9 kWh/m2 |
Uke 14/2006: | 5.2 kWh/m2 |
Uke 15/2006: | 3.5 kWh/m2 |
Uke 16/2006: | 4.3 kWh/m2 |
|