Resultater
Rydding av Moldvika torsdag 3. juni 2021 (Klepp, Rogaland)Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid Øksnevad vgs)
- 64 kgavfall
- 472gjenstander
- 17med kjent opphavsland
- 0.82 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 10 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 472
- Emballasje
214 (45.3%) - Tobakk og hygiene
16 (3.4%) - Tau og festemateriell
137 (29%) - Båt, fiske og jakt
32 (6.8%) - Privat forbruk
39 (8.3%) - Bygg og industri
31 (6.6%) - Elektrisk
1 (0.2%) - Større gjenstander
2 (0.4%)
Utført av Øksnevad vgs (Feltarbeid Øksnevad vgs)
- 64 kgavfall
- 472gjenstander
- 17med kjent opphavsland
- 0.82 kg/dagsiden forrige rydding
- 2 timerbrukt
- 10 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 472
- Emballasje
214 (45.3%) - Tobakk og hygiene
16 (3.4%) - Tau og festemateriell
137 (29%) - Båt, fiske og jakt
32 (6.8%) - Privat forbruk
39 (8.3%) - Bygg og industri
31 (6.6%) - Elektrisk
1 (0.2%) - Større gjenstander
2 (0.4%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Tau og taurester - under 50 cm | 95 | |
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 71 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 57 | |
Korker og korkdeler av plast | 50 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 22 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 19 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 18 | |
Byggskum | 17 | |
Pakkebånd/strips | 17 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 14 | |
Q-tips/bomullspinner | 14 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 8 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 7 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 7 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 7 | |
Blandede taufloker | 6 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 5 | |
Hansker oppvask/husholdning | 5 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 4 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 2 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 2 | |
Blomsterpotter | 2 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 2 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 2 | |
Metallkorker og metallringer (fra øl- og brusbokser) | 2 | |
Nødbluss, glowsticks | 2 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 2 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 1 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 1 | |
Drikkebokser i aluminium | 1 | |
Elektriske artikler | 1 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 1 | |
Garn og trålrester | 1 | |
Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 1 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 1 | |
Paller/større gjenstander i tre | 1 | |
Plastposer (hele) | 1 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 1 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 1 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 4 | |
Storbritannia eller Irland | 3 | |
Skandinavia utenom Norge | 2 | Danmark og Sverige |
Tyskland, Nederland, Belgia | 3 | Nederland |
Italia, Frankrike eller Spania | 1 | |
USA/Canada | 1 | USA |
Andre land | 3 | Kina, Japan og Island |
Kommentarer
Kommentar | Vi fant en stor blåse som vi antar kommer fra Nord-Amerika. Lang tid i havet og skrifttypen brukt indikerer det. Og en drivstofftank i plast, full. Disse to gjenstandene veide 40 kg, dvs 24 kg avfall utenom. (Totalt 64 kg) |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 10 |
Hvor mange timer ble brukt? | 2 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 64 |
Tidevann ved rydding | Fjære |
Areal
Hva er undersøkt? | Hel vik eller strand |
Lengde (m) | 200 |
Bredde (m) | 20 |
Areal (m²) | 4000 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Rullestein |
Grus og småstein | |
Helning | Slak |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Annet Landbruk |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Ja |
Dager siden forrige rydding | 78 |
bilder
Nydelig sommervarme så vi tok registreringsarbeidet ute denne gangen ;-)
© Willy Miljeteig (04.06.2021)
© Willy Miljeteig (04.06.2021)
Andre registeringer fra Moldvika
1065 gjenstander 40 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
498 gjenstander 15 kg avfall 6 personer 2 timer | ||
634 gjenstander 21 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
1329 gjenstander 67 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
814 gjenstander 13 kg avfall 11 personer 1 timer | ||
1666 gjenstander 28 kg avfall 15 personer 2 timer | ||
2134 gjenstander 111 kg avfall 9 personer 4 timer | ||
1323 gjenstander 14 kg avfall 9 personer 2 timer | ||
910 gjenstander 64 kg avfall 13 personer 2 timer | ||
1403 gjenstander 37 kg avfall 15 personer 3 timer | ||
902 gjenstander 29 kg avfall 5 personer 2 timer | ||
2169 gjenstander 38 kg avfall 8 personer 4 timer | ||
3190 gjenstander 60 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
1963 gjenstander 11 kg avfall 7 personer 3 timer | ||
7056 gjenstander 122 kg avfall 11 personer 4 timer | ||
3697 gjenstander 30 kg avfall 10 personer 2 timer | ||
1303 gjenstander 90 kg avfall 7 personer 2 timer |