Resultater
Rapportør: | Kvislabakken skole |
Observatører: | Gruppe 6 |
Område: | Skattval (Stjørdal, Trøndelag) |
Dato: | 10.06.2020 |
Registrert: | 11.06.2020 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Om observasjonene
Kommentarer: | Vi var gruppe 6. Det var ca. 25˚ ute da |
Funn
Art: | Blåskjell (Mytilus edulis) |
Merknad: | Det var veldig masse, de satt på en Stein. |
Levende?: | Ja |
Art: | Blæretang (Fucus vesiculosus) |
Merknad: | Var over alt |
Levende?: | Ja |
Art: | Butare (Alaria esculenta) |
Merknad: | Klarte ikke ta bilde |
Levende?: | Nei |
Art: | Fugler (Aves) |
Merknad: | Masse måker |
Levende?: | Nei |
Art: | Grisetang (Ascophyllum nodosum) |
Merknad: | Klarte ikke ta bilde. |
Levende?: | Ja |
Art: | Havsalat (Ulva lactuca) |
Merknad: | Har ikke bilde |
Levende?: | Nei |
Art: | Krepsdyr (Crustacea) |
Merknad: | Sjelden tror jeg |
Levende?: | Nei |
Art: | Purpursnegl (Nucella lapillus) |
Merknad: | Fant bare en |
Levende?: | Nei |
Art: | Sagtang (Fucus serratus) |
Merknad: | Klarte ikke ta bilde |
Levende?: | Ja |
Art: | Sauetang (Pelvetia canaliculata) |
Merknad: | Over alt |
Levende?: | Ja |
Art: | Strandsnegler (Littorina) |
Merknad: | Måtte dra inne i vannet for å finne de. |
Levende?: | Ja |
Art: | Sukkertare (Saccharina latissima) |
Merknad: | |
Levende?: | Nei |
Art: | Sukkertare (Saccharina latissima) |
Merknad: | Fant ikke mye av det |
Levende?: | Ja |
Art: | Tanglopper (Amphipoda) |
Merknad: | Det va tang låpp under all steinan men vi fekk itj bilde |
Levende?: | Ja |
Art: | Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum) |
Merknad: | Masse på stranda |
Levende?: | Ja |
Art: | Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) |
Merknad: | Det var ganske mange der. |
Levende?: | Ja |