Resultater
Deltaker: | School ¹ 7 |
Utført av: | Veronika Komiagina |
Område: | Bolshoy Vudiyavr, Kirovsk (Murmanskaya oblast, Russland) |
Dato: | 14.06.2011 |
Fenofaser
Norsk navn | Vitenskapelig navn | Observasjonsdato | Fenofase | |
---|---|---|---|---|
Gjøk | Cuculus canorus | 11.05.2011 | Første observasjon | |
Tyttebær | Vaccinium vitis-idaea | 12.06.2011 | Blomstring | |
Ballblom | Trollius europaeus | 07.06.2011 | Blomstring | |
Is og snø
Første observasjon av | Dato |
---|---|
Waters free of ice | 30.05.2011 |