Show results
Rydding av Lisla Lyngøyna - jordvoll onsdag 11. august 2021 (Vestland, Norway)Utført av NORCE Norwegian Research Centre (NORCE Research og In The Same Boat)
- 111 kgavfall
- 1194gjenstander
- 16med kjent opphavsland
- 2 timerbrukt
- 4 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1194
- Emballasje
786 (65.8%) - Tobakk og hygiene
54 (4.5%) - Tau og festemateriell
215 (18%) - Båt, fiske og jakt
46 (3.9%) - Privat forbruk
31 (2.6%) - Bygg og industri
55 (4.6%) - Elektrisk
6 (0.5%) - Større gjenstander
1 (0.1%)
Utført av NORCE Norwegian Research Centre (NORCE Research og In The Same Boat)
- 111 kgavfall
- 1194gjenstander
- 16med kjent opphavsland
- 2 timerbrukt
- 4 personerryddet
Avfall funnet
Avfall fordelt på grupper 1194
- Emballasje
786 (65.8%) - Tobakk og hygiene
54 (4.5%) - Tau og festemateriell
215 (18%) - Båt, fiske og jakt
46 (3.9%) - Privat forbruk
31 (2.6%) - Bygg og industri
55 (4.6%) - Elektrisk
6 (0.5%) - Større gjenstander
1 (0.1%)
Avfall | Antall | |
---|---|---|
Hardplast - over 2,5 cm (ukjent produkt) | 340 | |
Mykplast, plastflak - over 2,5 cm (innpakning, ikke presenning) | 180 | |
Tau og taurester - under 50 cm | 122 | |
Flasker av plast til drikke (brus, juice, melk, vann etc) | 69 | |
Korker og korkdeler av plast | 68 | |
Tau og taurester - over 50 cm | 47 | |
Isoporbiter over 2,5 cm | 44 | |
Matemballasje (eks bokser, pakker og flasker til yoghurt, nudler, ketchup, majones, olje etc.) | 39 | |
Pakkebånd/strips | 38 | |
Q-tips/bomullspinner | 30 | |
Olje-/bensinkanner/ kjemikalieflasker/vaskemidler | 24 | |
Annet avfall fra bygg og anlegg (beskriv) | 16 | |
Bøyer, trålkuler, fendere | 15 | |
Haglpatroner, patronhylser, forladning | 14 | |
Rør og rørdeler (under 3 meter) | 14 | |
Toalettsaker (tannbørster, tannkrem, hårbørster, deo. etc) | 14 | |
Annet avfall fra privat forbruk (beskriv) | 12 | |
Engangstallerkener, plastkopper, sugerør, take-away | 11 | |
Ballonger, ballongholdere, gavebånd | 8 | |
Blandede taufloker | 7 | |
Annet elektrisk avfall (beskriv) | 6 | |
Fiskekasser/bøtter/stamper/krabbekurver (hele eller store deler av) | 6 | |
Glassflasker (hele eller store deler av) | 6 | |
Sportsutstyr og leker (leketøy, dukker, strandleker, sportsutstyr, baller etc) | 6 | |
Tobakkspakker/snusbokser | 6 | |
Tuber og patroner til byggskum/silikon/smørefett/grease | 6 | |
Byggskum | 5 | |
Garn og trålrester | 5 | |
Hansker fra industri/plastposer fra vernehansker | 4 | |
Skytestreng (sprengtråd, plastlunte) | 4 | |
Spraybokser | 4 | |
Etiketter av plast (for eksempel til frakt, service etc) | 3 | |
Fiskesnøre, fiskekroker | 3 | |
Annet avfall tobakk og hygiene (beskriv) | 2 | |
Klær, tekstiler, sko, sandaler | 2 | |
Koster, svamper | 2 | |
Lightere | 2 | |
Malesaker (pensler, ruller etc) | 2 | |
Agnemballasje/agnbokser | 1 | |
Annen emballasje (beskriv) | 1 | |
Annen større gjenstand (beskriv) | 1 | |
Annen type festemateriell (beskriv) | 1 | |
Annet avfall fra båt, fiske eller jakt (beskriv) | 1 | |
Hansker oppvask/husholdning | 1 | |
Nødbluss, glowsticks | 1 | |
Verneutsyr (hørselvern, hjelmer) | 1 |
Avfall med kjent opphavsland
Land | Antall | Beskrivelse |
---|---|---|
Norge | 3 | kjekspose |
Storbritannia eller Irland | 8 | matemballasje og toalettsaker |
Skandinavia utenom Norge | 2 | |
Tyskland, Nederland, Belgia | 1 | matemballsje |
Italia, Frankrike eller Spania | 2 | fiskekasse, 1 lapp |
Ryddingen
Hvor mange personer ryddet? | 4 |
Hvor mange timer ble brukt? | 2 |
Totalvekt for ryddet avfall (kg) | 111 |
Tidevann ved rydding | Fjære |
Areal
Hva er undersøkt? | Rute 2 x 10 meter |
Length (m) | 10 |
Bredde (m) | 3 |
Areal (m²) | 30 |
Lokaliteten
Grunnforhold | Busker, gress |
Helning | Flat |
Ytre påvirkning
Hvilke kilder finnes like i nærheten? | Havstrømmer |
Forrige rydding
Er lokaliteten tidligere ryddet? | Nei |
Andre registeringer fra Lisla Lyngøyna - jordvoll
2022-08-24 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 522 gjenstander 8 kg avfall 3 personer 1 timer |
2022-04-19 NORCE Norwegian Research Centre Lisla Lyngøyna - jordvoll (Vestland, Norway) | 839 gjenstander 36 kg avfall 3 personer 3 timer |